Poniżej znajdziesz dzienny raport na temat regionów słonecznych stworzony przez NOAA z ostatnich dni, a także prognozujący co będzie się działo w kolejnych dniach. Strona jest aktualizowana codziennie w okolicach północy
Podsumowanie regionu słonecznego 2024 Dec 24 0030 UTCNumer | Położenie | Dł. geogr. | Powierzchnia | Z | LL | NN | Typ magnetyczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3926 | S19W35 | 217 | 0100 | Hsx | 03 | 01 | Alpha |
3927 | S08W03 | 185 | 0090 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3928 | S14E06 | 176 | 0260 | Dko | 09 | 18 | Beta-Gamma |
3929 | N15W10 | 192 | 0020 | Bxo | 04 | 04 | Beta |
3930 | S23W76 | 258 | 0180 | Eai | 10 | 06 | Beta |
3932 | S17E27 | 155 | 0480 | Fkc | 19 | 25 | Beta-Gamma-Delta |
3933 | S08E07 | 175 | 0300 | Fki | 16 | 18 | Beta-Delta |
3934 | N12E30 | 152 | 0040 | Cso | 07 | 04 | Beta |
3935 | S18E57 | 124 | 0150 | Cso | 05 | 02 | Beta |
3936 | N13E41 | 142 | 0260 | Dko | 08 | 09 | Beta |
3937 | S11E66 | 116 | 0040 | Hrx | 02 | 01 | Alpha |
Numer | Położenie | Lo |
---|---|---|
3925 | N10W74 | 256 |
3931 | N25W09 | 191 |
Numer | Szer. geogr. | Dł. geogr. |
---|---|---|
Żaden |
Wielu ludzi odwiedza SpaceWeatherLive aby śledzić aktywność słoneczną lub sprawdzić czy jest szansa na zaobserwowanie zorzy polarnej. Niestety, większy ruch na stronie oznacza większe koszty utrzymania serwera. Dlatego, jeśli jesteś zadowolony ze strony SpaceWeatherLive, zachęcamy do wspierania nas finansowo. Dzięki temu będziemy mogli utrzymać naszą stronę.
Ostatnie rozbłyski klasy X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ostatnie rozbłyski klasy M | 2024/12/24 | M4.7 |
Ostatnia burza geomagnetyczna | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Dni bez plam słonecznych | |
---|---|
Ostatni dzień bez skazy | 2022/06/08 |
Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
---|---|
listopada 2024 | 152.5 -13.9 |
grudnia 2024 | 106.6 -45.9 |
Ostatnie 30 dni | 114.4 -44.3 |