| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/11 | 5 | 30 | DRO | N04E71 | |
| 2014/04/12 | 5 | 130 | DAO | N05E57 | |
| 2014/04/13 | 9 | 220 | DAI | N04E44 | |
| 2014/04/14 | 11 | 250 | DHO | N05E31 | |
| 2014/04/15 | 13 | 210 | EAI | N04E16 | |
| 2014/04/16 | 14 | 200 | EAI | N04E02 | |
| 2014/04/17 | 19 | 250 | EKI | N04W10 | |
| 2014/04/18 | 40 | 280 | DHC | N05W26 | |
| 2014/04/19 | 27 | 480 | EKC | N04W39 | |
| 2014/04/20 | 16 | 400 | EKC | N05W52 | |
| 2014/04/21 | 16 | 270 | EKO | N04W66 | |
| 2014/04/22 | 11 | 260 | EKI | N05W80 | |
| 2014/04/23 | 1 | 80 | ESO | N06W92 | |
| 2014/04/24 | 1 | 80 | ESO | N06W0* |
| C |
|---|
| 8 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.42 | 2014/04/16 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | |
| 2 | C4.25 | 2014/04/16 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | |
| 3 | C3.21 | 2014/04/22 | 20:03 | 20:51 | 21:09 | |
| 4 | C2.81 | 2014/04/20 | 05:12 | 05:17 | 05:23 | |
| 5 | C2.5 | 2014/04/21 | 00:56 | 01:08 | 01:53 | |
| 6 | C2.41 | 2014/04/20 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | |
| 7 | C2.28 | 2014/04/23 | 08:37 | 08:45 | 08:59 | |
| 8 | C1.85 | 2014/04/19 | 05:55 | 06:00 | 06:06 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (4%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| marca 2026 | 75.1 -3.1 |
| Ostatnie 30 dni | 54.5 -72.1 |