| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/04/15 | 11 | 390 | DKI | N19E59 | |
| 2015/04/16 | 7 | 430 | DKO | N18E46 | |
| 2015/04/17 | 6 | 300 | DKC | N18E34 | |
| 2015/04/18 | 9 | 250 | CKI | N19E23 | |
| 2015/04/19 | 6 | 330 | DKO | N19E08 | |
| 2015/04/20 | 12 | 330 | CKI | N19W04 | |
| 2015/04/21 | 9 | 230 | DKI | N19W16 | |
| 2015/04/22 | 16 | 170 | CAI | N19W33 | |
| 2015/04/23 | 14 | 165 | CAI | N19W47 | |
| 2015/04/24 | 5 | 60 | HAX | N19W59 | |
| 2015/04/25 | 1 | 40 | HSX | N19W72 | |
| 2015/04/26 | 1 | 10 | AXX | N19W86 | |
| 2015/04/27 | 1 | 10 | AXX | N19W0* |
| C |
|---|
| 13 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.27 | 2015/04/16 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | |
| 2 | C5.33 | 2015/04/22 | 01:38 | 01:44 | 01:50 | |
| 3 | C2.4 | 2015/04/24 | 19:05 | 19:27 | 19:40 | |
| 4 | C2.36 | 2015/04/23 | 05:06 | 05:18 | 05:23 | |
| 5 | C2.18 | 2015/04/17 | 05:23 | 05:28 | 05:32 | |
| 6 | C2.12 | 2015/04/19 | 00:52 | 00:57 | 01:03 | |
| 7 | C2 | 2015/04/16 | 18:04 | 18:11 | 18:24 | |
| 8 | C1.78 | 2015/04/17 | 17:57 | 18:01 | 18:03 | |
| 9 | C1.62 | 2015/04/17 | 04:46 | 04:57 | 05:02 | |
| 10 | C1.59 | 2015/04/21 | 05:36 | 05:42 | 05:52 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/07 | M2.6 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 112.3 +33 |
| Ostatnie 30 dni | 92.5 -8.1 |