| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/09 | 3 | 10 | BXO | N16E44 | |
| 2016/01/10 | 5 | 30 | CSO | N17E30 | |
| 2016/01/11 | 8 | 50 | DAO | N17E17 | |
| 2016/01/12 | 7 | 180 | DAO | N17E03 | |
| 2016/01/13 | 5 | 130 | DAO | N17W09 | |
| 2016/01/14 | 3 | 140 | DAO | N18W22 | |
| 2016/01/15 | 2 | 90 | CAO | N18W35 | |
| 2016/01/16 | 1 | 90 | HSX | N17W49 | |
| 2016/01/17 | 1 | 60 | HSX | N17W65 | |
| 2016/01/18 | 1 | 70 | HAX | N17W78 | |
| 2016/01/19 | 1 | 70 | HAX | N17W92 | |
| 2016/01/20 | 1 | 70 | HAX | N17W0* |
| B |
|---|
| 5 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.18 | 2016/01/12 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | |
| 2 | B5.44 | 2016/01/10 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | |
| 3 | B5.07 | 2016/01/13 | 07:05 | 07:25 | 07:43 | |
| 4 | B2.83 | 2016/01/13 | 13:33 | 13:51 | 14:10 | |
| 5 | B2.77 | 2016/01/13 | 16:59 | 17:05 | 17:08 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/04/04 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| marca 2026 | 85.9 +7.7 |
| kwietnia 2026 | 133.3 +47.4 |
| Ostatnie 30 dni | 96.9 +35.1 |