| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/12 | 5 | 90 | DAI | N21E46 | |
| 2022/06/13 | 9 | 180 | DAI | N21E32 | |
| 2022/06/14 | 7 | 120 | DSO | N21E19 | |
| 2022/06/15 | 4 | 100 | CSO | N21E05 | |
| 2022/06/16 | 3 | 80 | HSX | N21W07 | |
| 2022/06/17 | 2 | 70 | CSO | N21W21 | |
| 2022/06/18 | 2 | 100 | CSO | N20W34 | |
| 2022/06/19 | 2 | 160 | HSX | N19W47 | |
| 2022/06/20 | 1 | 140 | HSX | N20W62 | |
| 2022/06/21 | 1 | 100 | HSX | N20W74 | |
| 2022/06/22 | 1 | 50 | HSX | N20W88 | |
| 2022/06/23 | 1 | 50 | HSX | N20W0* |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3.4 | 2022/06/13 | 02:58 | 04:07 | 05:12 | |
| 2 | C1.8 | 2022/06/12 | 05:31 | 08:42 | 09:30 | |
| 3 | C1.4 | 2022/06/14 | 08:45 | 08:52 | 08:58 | |
| 4 | C1.3 | 2022/06/14 | 08:35 | 08:42 | 08:45 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (5%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| stycznia 2026 | 112.6 -11.4 |
| marca 2026 | 75 -37.6 |
| Ostatnie 30 dni | 59.2 -65.5 |