| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 1 | 30 | HSX | S14E79 | |
| 2025/03/28 | 1 | 30 | HSX | S16E63 | |
| 2025/03/29 | 2 | 20 | HAX | S20E49 | |
| 2025/03/30 | 2 | 20 | HRX | S14E38 | |
| 2025/03/31 | 4 | 10 | AXX | S14E25 | |
| 2025/04/01 | 7 | 10 | AXX | S14E10 | |
| 2025/04/02 | 5 | 10 | AXX | S14W06 | |
| 2025/04/03 | 6 | 30 | CAO | S14W18 | |
| 2025/04/04 | 3 | 20 | CSO | S13W32 | |
| 2025/04/05 | 3 | 30 | CSO | S13W46 | |
| 2025/04/06 | 2 | 10 | BXO | S13W60 | |
| 2025/04/07 | 1 | 10 | AXX | S13W73 | |
| 2025/04/08 | 1 | 10 | AXX | S13W87 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.7 | 2025/04/10 | 16:38 | 16:51 | 17:08 | |
| 2 | C3.4 | 2025/04/03 | 09:09 | 09:13 | 09:15 | |
| 3 | C3.0 | 2025/04/06 | 15:46 | 15:53 | 16:05 | |
| 4 | C2.2 | 2025/04/06 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | |
| 5 | C2.1 | 2025/04/03 | 06:14 | 06:21 | 06:23 | |
| 6 | C2.0 | 2025/04/02 | 01:43 | 01:47 | 01:50 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (4%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| marca 2026 | 74.8 -3.4 |
| Ostatnie 30 dni | 53.3 -74.6 |