| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997/09/12 | 2 | 10 | BXO | N27E76 | |
| 1997/09/14 | 4 | 40 | CSO | N27E50 | |
| 1997/09/15 | 5 | 80 | CSO | N28E38 | |
| 1997/09/16 | 13 | 200 | DAI | N27E27 | |
| 1997/09/17 | 22 | 180 | DSO | N28E14 | |
| 1997/09/18 | 14 | 160 | ESO | N27E00 | |
| 1997/09/19 | 9 | 120 | CSO | N28W11 | |
| 1997/09/20 | 8 | 90 | CSO | N27W25 | |
| 1997/09/21 | 5 | 60 | CSO | N29W38 | |
| 1997/09/22 | 6 | 50 | CSO | N26W54 | |
| 1997/09/23 | 3 | 40 | CAO | N25W68 | |
| 1997/09/24 | 1 | 0 | AXX | N25W82 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.37 | 1997/09/15 | 21:07 | 21:25 | 21:36 | |
| 2 | C2.19 | 1997/09/15 | 13:49 | 13:58 | 14:07 | |
| 3 | C2.16 | 1997/09/14 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | |
| 4 | C1.87 | 1997/09/15 | 18:35 | 18:42 | 18:44 | |
| 5 | C1.1 | 1997/09/15 | 20:37 | 20:46 | 20:53 | |
| 6 | C1.08 | 1997/09/13 | 06:23 | 06:30 | 06:40 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/01/18 | X1.9 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/01/19 | M1.2 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/01/19 | Kp9- (G4) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 124 +32.2 |
| stycznia 2026 | 103.8 -20.2 |
| Ostatnie 30 dni | 109 +1.5 |