На цій сторінці опубліковано огляд найбільших груп сонячних плям за 2025 рік. Ця сторінка оновлюється щодня. Інформація про сонячні плями надходить з NOAA SWPC.
| Область | Розмір | Кількість сонячних плям | Клас Магн. | Клас Пляма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/02 | 4294 | 1445 | 41 | FKC | |
| 2 | 2025/05/06 | 4079 | 1250 | 32 | EKC | |
| 3 | 2025/11/11 | 4274 | 1100 | 20 | EKC | |
| 4 | 2025/10/16 | 4246 | 840 | 30 | EKC | |
| 5 | 2025/04/13 | 4055 | 820 | 14 | EKC | |
| 6 | 2025/01/20 | 3961 | 800 | 70 | FKC | |
| 7 | 2025/08/29 | 4197 | 740 | 50 | EKC | |
| 8 | 2025/12/07 | 4296 | 680 | 12 | EKI | |
| 9 | 2025/01/18 | 3959 | 560 | 10 | EKO | |
| 10 | 2025/04/04 | 4048 | 530 | 32 | FKC | |
| 11 | 2025/12/28 | 4321 | 510 | 16 | DKC | |
| 12 | 2025/01/17 | 3964 | 475 | 17 | DKI | |
| 13 | 2025/05/30 | 4100 | 440 | 26 | EKI | |
| 14 | 2025/02/05 | 3981 | 430 | 32 | EKC | |
| 15 | 2025/02/24 | 3998 | 430 | 34 | EKC | |
| 16 | 2025/08/03 | 4167 | 430 | 19 | DKI | |
| 17 | 2025/08/27 | 4191 | 400 | 13 | EHI | |
| 18 | 2025/06/19 | 4114 | 400 | 32 | EKC | |
| 19 | 2025/09/04 | 4207 | 390 | 17 | FHI | |
| 20 | 2025/02/24 | 4006 | 380 | 10 | DHI | |
| 21 | 2025/10/17 | 4248 | 380 | 10 | EKI | |
| 22 | 2025/01/08 | 3947 | 370 | 12 | EKC | |
| 23 | 2025/02/18 | 3996 | 360 | 18 | EKI | |
| 24 | 2025/04/18 | 4064 | 350 | 9 | DKI | |
| 25 | 2025/01/03 | 3945 | 350 | 15 | DKI |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 94.2 +14.9 |
| Останні 30 днів | 97.1 +4.3 |