Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2023. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/07/02 | 3354 | 1150 | 22 | FKC | |
2 | 2023/01/18 | 3190 | 950 | 17 | EKI | |
3 | 2023/01/09 | 3182 | 950 | 30 | EKC | |
4 | 2023/02/28 | 3234 | 860 | 25 | FKC | |
5 | 2023/07/12 | 3363 | 850 | 24 | DKO | |
6 | 2023/05/28 | 3315 | 800 | 26 | EKC | |
7 | 2023/07/14 | 3372 | 770 | 11 | EKO | |
8 | 2023/01/11 | 3184 | 730 | 13 | EKC | |
9 | 2023/01/09 | 3181 | 700 | 35 | EKC | |
10 | 2023/11/25 | 3500 | 560 | 13 | DKC | |
11 | 2023/07/19 | 3373 | 550 | 24 | EKC | |
12 | 2023/04/16 | 3282 | 530 | 17 | EKI | |
13 | 2023/05/08 | 3297 | 510 | 21 | EKC | |
14 | 2023/01/13 | 3186 | 500 | 18 | EKI | |
15 | 2023/02/14 | 3226 | 480 | 26 | DKI | |
16 | 2023/05/24 | 3310 | 480 | 11 | CHO | |
17 | 2023/02/12 | 3213 | 480 | 25 | FKI | |
18 | 2023/12/14 | 3514 | 470 | 21 | EKC | |
19 | 2023/05/24 | 3311 | 470 | 39 | EAI | |
20 | 2023/10/31 | 3474 | 460 | 30 | DKI | |
21 | 2023/12/20 | 3529 | 450 | 6 | DKO | |
22 | 2023/03/08 | 3245 | 440 | 11 | DHI | |
23 | 2023/08/02 | 3380 | 430 | 10 | DKC | |
24 | 2023/01/18 | 3192 | 420 | 17 | FKI | |
25 | 2023/04/30 | 3288 | 420 | 19 | EHC |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/12/08 | X2.2 |
Ultimo brillamento M | 2024/12/25 | M4.9 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/12/17 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2024 | 152.5 -13.9 |
dicembre 2024 | 115.2 -37.3 |
Last 30 days | 120.1 -38.2 |