На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2001. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
2 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
3 | 01/11/2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
4 | 11/09/2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
5 | 26/04/2001 | 9433 | 1070 | 82 | FKI | |
6 | 26/12/2001 | 9742 | 1070 | 49 | FKC | |
7 | 01/12/2001 | 9715 | 990 | 25 | EKC | |
8 | 31/12/2000 | 9289 | 890 | 24 | EKI | |
9 | 08/04/2001 | 9415 | 880 | 23 | EKO | |
10 | 25/09/2001 | 9628 | 880 | 66 | FKC | |
11 | 06/09/2001 | 9601 | 830 | 40 | EKI | |
12 | 17/10/2001 | 9661 | 800 | 34 | EKC | |
13 | 25/09/2001 | 9632 | 790 | 23 | DKI | |
14 | 26/08/2001 | 9591 | 740 | 32 | FKI | |
15 | 11/11/2001 | 9692 | 740 | 23 | EKI | |
16 | 07/12/2001 | 9718 | 720 | 23 | EKI | |
17 | 24/05/2001 | 9463 | 720 | 33 | EKI | |
18 | 17/06/2001 | 9506 | 720 | 17 | FKI | |
19 | 27/10/2001 | 9678 | 680 | 48 | EKC | |
20 | 14/12/2001 | 9727 | 630 | 24 | EKI | |
21 | 24/11/2001 | 9704 | 620 | 26 | DKI | |
22 | 09/03/2001 | 9368 | 610 | 21 | EKI | |
23 | 08/08/2001 | 9557 | 600 | 12 | DKI | |
24 | 27/10/2001 | 9672 | 590 | 15 | DKI | |
25 | 13/09/2001 | 9610 | 580 | 60 | EKC |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 28/03/2025 | X1.1 |
Последняя M-вспышка | 15/04/2025 | M1.2 |
Последняя геомагнитная буря | 16/04/2025 | Kp8- (G4) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
марта 2025 | 134.2 -20.4 |
апреля 2025 | 120.5 -13.7 |
Последние 30 дней | 118.3 -22.1 |