На этой странице опубликован обзор самых больших областей солнечных пятен в солнечном цикле 23. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
2 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
3 | 20/09/2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
4 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
5 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
6 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
7 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
8 | 17/01/2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
9 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
10 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
11 | 10/09/2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
12 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
13 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
14 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
15 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
16 | 16/05/2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
17 | 19/11/1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
18 | 12/06/2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
19 | 18/10/1999 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
20 | 24/04/2000 | 8970 | 1210 | 31 | EKC | |
21 | 01/11/2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
22 | 24/10/2002 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
23 | 11/09/2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
24 | 24/12/1999 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
25 | 03/03/2000 | 8882 | 1100 | 24 | EKC |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Активные геомагнитные условия (Kp4) Порог достигнут: 03:57 UTC
Модель OVATION предполагает, что индекс мощности полушарий достигнет 50 ГВт в 03:23 UTC
Небольшая геомагнитная буря G1 (Kp5) Порог достигнут: 21:36 UTC
Мощная геомагнитная буря G4 (Kp8) Порог достигнут: 20:55 UTC
Сильная геомагнитная буря G3 (Kp7) Порог достигнут: 19:25 UTC
Последняя X-вспышка | 28/03/2025 | X1.1 |
Последняя M-вспышка | 15/04/2025 | M1.2 |
Последняя геомагнитная буря | 16/04/2025 | Kp8- (G4) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
марта 2025 | 134.2 -20.4 |
апреля 2025 | 120.5 -13.7 |
Последние 30 дней | 118.3 -22.1 |