На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2004. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
2 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
3 | 07/01/2004 | 0536 | 980 | 34 | EKC | |
4 | 07/11/2004 | 0696 | 910 | 33 | EKC | |
5 | 28/02/2004 | 0564 | 870 | 29 | EKC | |
6 | 02/11/2004 | 0693 | 780 | 50 | FKC | |
7 | 09/03/2004 | 0570 | 750 | 19 | FKO | |
8 | 21/06/2004 | 0635 | 600 | 79 | FKC | |
9 | 19/08/2004 | 0661 | 540 | 13 | DKO | |
10 | 17/07/2004 | 0649 | 530 | 48 | FKI | |
11 | 30/05/2004 | 0618 | 520 | 32 | FKC | |
12 | 14/01/2004 | 0540 | 500 | 7 | EAO | |
13 | 16/05/2004 | 0609 | 500 | 39 | DKC | |
14 | 30/03/2004 | 0582 | 420 | 54 | EKI | |
15 | 19/06/2004 | 0634 | 420 | 36 | EKI | |
16 | 23/04/2004 | 0596 | 400 | 24 | EKO | |
17 | 09/02/2004 | 0551 | 370 | 23 | EKO | |
18 | 26/10/2004 | 0687 | 370 | 48 | EAI | |
19 | 11/09/2004 | 0671 | 370 | 11 | DKI | |
20 | 19/09/2004 | 0673 | 360 | 14 | ESO | |
21 | 31/12/2004 | 0715 | 350 | 12 | DKC | |
22 | 05/09/2004 | 0667 | 340 | 2 | HKX | |
23 | 17/11/2004 | 0700 | 320 | 11 | EAO | |
24 | 16/09/2004 | 0672 | 320 | 46 | EAI | |
25 | 10/02/2004 | 0554 | 310 | 8 | DHC |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 28/03/2025 | X1.1 |
Последняя M-вспышка | 15/04/2025 | M1.2 |
Последняя геомагнитная буря | 16/04/2025 | Kp8- (G4) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
марта 2025 | 134.2 -20.4 |
апреля 2025 | 120.5 -13.7 |
Последние 30 дней | 118.3 -22.1 |